FemaleRT-IL2F
MaleRT-IL2M
Underwater connectors for power and signal, with inline and bulkhead configurations. Cable assemblies can be tailored to your installation.
Inline cable: 60 cm. Bulkhead leads: 30 cm, white PTFE. Electrical values apply to connectors, not accessories.
Scroll sideways to view all cable specifications.
| Contacts | Current / contact | Inline waterproof cable | Bulkhead leads | Cable OD | Outer sheath |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 A | 16 AWG · 1.31 mm² · 60 cm | 18 AWG · 0.82 mm² · white PTFE · 30 cm | 9.3 mm | Chloroprene rubber outer sheath |
| 3 | 10 A | 16 AWG · 1.31 mm² · 60 cm | 18 AWG · 0.82 mm² · white PTFE · 30 cm | 9.8 mm | Chloroprene rubber outer sheath |
| 4 | 10 A | 16 AWG · 1.31 mm² · 60 cm | 18 AWG · 0.82 mm² · white PTFE · 30 cm | 10.4 mm | Chloroprene rubber outer sheath |
| 5 | 10 A | 18 AWG · 0.82 mm² · 60 cm | 18 AWG · 0.82 mm² · white PTFE · 30 cm | 11.8 mm | Chloroprene rubber outer sheath |
Inline cable: 60 cm. Bulkhead leads: 30 cm, white PTFE. Electrical values apply to connectors, not accessories.
Scroll sideways to view all cable specifications.
| Contacts | Current / contact | Inline waterproof cable | Bulkhead leads | Cable OD | Outer sheath |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 A | 16 AWG · 1.31 mm² · 60 cm | 18 AWG · 0.82 mm² · white PTFE · 30 cm | 13.2 mm | Chloroprene rubber outer sheath |
| 8 | 10 A | 16 AWG · 1.31 mm² · 60 cm | 18 AWG · 0.82 mm² · white PTFE · 30 cm | 14.1 mm | Chloroprene rubber outer sheath |
| 10 | 10 A | 18 AWG · 0.82 mm² · 60 cm | 18 AWG · 0.82 mm² · white PTFE · 30 cm | 15.4 mm | Chloroprene rubber outer sheath |
Inline cable: 60 cm. Bulkhead leads: 30 cm, white PTFE. Electrical values apply to connectors, not accessories.
Scroll sideways to view all cable specifications.
| Contacts | Current / contact | Inline waterproof cable | Bulkhead leads | Cable OD | Outer sheath |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 A | 18 AWG · 0.82 mm² · 60 cm | 18 AWG · 0.82 mm² · white PTFE · 30 cm | 15.4 mm | Chloroprene rubber outer sheath |
| 16 | 10 A | 18 AWG · 0.82 mm² · 60 cm | 18 AWG · 0.82 mm² · white PTFE · 30 cm | 17.9 mm | Chloroprene rubber outer sheath |
| 25 | 3 power: 10 A / core; 22 signal: 5 A / core | 3 power: 18 AWG · 0.82 mm²; 22 signal: 22 AWG · 0.32 mm² · 60 cm | 3 power: 18 AWG · 0.82 mm² · white PTFE; 22 signal: 22 AWG · 0.32 mm² · white PTFE · 30 cm | 13.5 mm | Confirm jacket construction |
Share your cable type, length, installation interface and operating requirements with our team.